Специалисты «Ртутной безопасности» выполнят все необходимые меры по утилизации органических и синтетических полимеров, соблюдая технику безопасности.
Современный мир сложно представить без пластика, полиэтиленовых пакетов и плёнки. Официальная статистика показывает, что количество заводов по производству полимерной продукции скоро в России превысит число предприятий, производящих бумагу. К сожалению, это не способствует снижению объёмов мусора.
На данный момент в стране не хватает мощностей для переработки всего объёма пластика, поэтому правильной утилизации подвергается только 10% полимеров. Среди этого объёма производится вторсырьё не очень хорошего качества. Проблемы его переработки начинаются уже на этапе разделения и сборе мусора в больших городах, населённых пунктах и производственных центрах.
Для любого города РФ, будь то Краснодар, Новороссийск или Ставрополь, правила утилизации и переработки полимерных материалов одинаковые. ООО «Агентство «Ртутная безопасность» обращается с этим видом отходов, соблюдая все правила технической безопасности, исключая нанесение вреда окружающей среде.
На нашем производстве переработка и утилизация происходит разными методами. Однако во всех способах есть общая схема работы с пластмассой:
Во время плавления пластик находится в условиях критически высоких температур — до 200°C. По окончании процесса плавления материал превращается в многочисленные верёвки, которые режутся на гранулы. Итоговый продукт имеет серый цвет, но по желанию клиента, мы можем добавить любой краситель.
Полипропиленовые мешки, биг-беги, плёнки перерабатываются путём прохождения флотации, сушки (в центрифуге) и плавления в экструдере.
Также мы предоставляем возможность переработать мешки, которые были изготовлены из полимерных материалов. Многие предприятия используют их в производственных целях, но не все могут правильно их переработать, хотя утилизация таких мешков — очень важный процесс, который должен проводиться с особым вниманием.
ООО «Агентство «Ртутная безопасность» помогает предприятиям в переработке полимерных материалов в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, республике Адыгее, в Ставропольском крае, Ростовской, Тульской области, а также во всех республиках СКФО.
По вопросам продажи и утилизации полимерных материалов обращаться по телефону:
Мы занимаемся утилизацией всех перечисленных ниже позиций. Уточняйте информацию у менеджера.
Продукт утилизации | ФККО |
отходы полиэтиленовой пленки (подложки), загрязненной резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей | 30295211294 |
трубы полимерные, утратившие потребительские свойства при производстве фосфорной кислоты | 31224151204 |
упаковка полиэтиленовая, загрязненная сырьем для производства пластификаторов | 31897245514 |
отходы полиамида при механической обработке изделий из полиамида | 33574111204 |
Отходы разнородных пластмасс в смеси | 33579211204 |
Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43114191524 |
Отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные | 43412101514 |
Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная | 43419971524 |
отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные | 43425121514 |
лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные | 43491911204 |
Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси | 43499111204 |
Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 43510001204 |
Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 43510002294 |
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 43510003514 |
Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры | 43599121204 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 43811101513 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 43811102514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 43811201514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 43811211514 |
тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами | 43811221514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5%) | 43811231514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная ванадиевым катализатором | 43811241514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот менее 10%) | 43811252514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот 10% и более) | 43811253513 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 43811301514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | 43811302514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная ангидридами негалогенированных органических кислот (содержание менее 5%) | 43811303514 |
упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми органическими кислотами | 43811305514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43811311513 |
упаковка полиэтиленовая, загрязненная спиртами (кроме полимерных) | 43811322514 |
Отходы упаковки из полиэтилена, загрязненные галогенсодержащими органическими кислотами (содержание менее 1%) | 43811341514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная смесью органических растворителей, включая хлорсодержащие (содержание растворителей менее 5%) | 43811342514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами, в том числе биологического происхождения | 43811802514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жирами растительного происхождения | 43811803514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 43811901514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 43811911514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами | 43811912514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями | 43811921514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол | 43811931514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная фенолами | 43811961514 |
упаковка полиэтиленовая, загрязненная ингибитором коррозии | 43811971514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами | 43812201514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами | 43812202514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 43812203514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 43812205514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа | 43812206514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими карбонатами и сульфатами | 43812213514 |
упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами щелочных и щелочноземельных металлов | 43812214514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения | 43812281514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43812306513 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43812307514 |
тара полипропиленовая, загрязненная линейными полимерами на основе полиакриламида | 43812322514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная органическими серосодержащими соединениями | 43812361514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная жирами растительного происхождения | 43812711514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 43812712514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 43812911514 |
упаковка полипропиленовая, загрязненная поверхностно- активными веществами | 43812912514 |
упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими коагулянтами | 43812931514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 1 класса опасности (содержание пестицидов более 1%) | 43812982511 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности | 43812983513 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная гербицидами 2 класса опасности | 43812984512 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 43812991514 |
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 43819101513 |
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 43819102514 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическими растворителями | 43819103504 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 43819108524 |
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 43819111524 |
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная поверхностно-активными веществами | 43819115524 |
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная антигололедными реагентами | 43819121524 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная химическими реактивами | 43819191523 |
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом | 43819201513 |
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими растворимыми хлоридами | 43819213524 |
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная серой | 43819261524 |
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 43819281524 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная растворимыми в воде органическими кислотами | 43819331524 |
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами третьего класса опасности | 43819401524 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 1 класса опасности (содержание пестицидов менее 1%) | 43819402522 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 1 класса опасности | 43819403521 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 2 класса опасности | 43819404522 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 3 класса опасности | 43819405523 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 4 класса опасности | 43819406524 |
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями | 43819411524 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная инсектицидами 2 класса опасности | 43819422522 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная инсектицидами 3 класса опасности | 43819423523 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами 2 класса опасности | 43819432522 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами 3 класса опасности | 43819433523 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная биоцидами 2 класса опасности | 43819443502 |
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 43819512524 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пластичными смазочными материалами на нефтяной основе | 43819521524 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная растительными жирами | 43819641524 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пищевыми продуктами | 43819642524 |
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная уксусной кислотой и растворимыми в воде неорганическими солями | 43819811524 |
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная твердыми неорганическими кислотами | 43819812524 |
Отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные | 43819901724 |
пленка полиэтиленовая, загрязненная нефтью и/или нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43831261514 |
пленка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами | 43831264513 |
Отходы шпагата и ленты полипропиленовые, утратившие потребительские свойства | 43832311514 |
Прокладки фторопластовые, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43843112514 |
Отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами | 43894111524 |
Отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43899112724 |
Отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных органо-минеральными удобрениями | 43899121724 |
Сорбент на основе полиуретана, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 44253311494 |
Сорбенты из синтетических материалов, загрязненные нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) | 44253411293 |
Фильтрующие элементы мембранные на основе полимерных мембран, утратившие потребительские свойства | 44312101524 |
Фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из полипропилена, утратившие потребительские свойства | 44312201524 |
Фильтры полипропиленовые, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 44312211524 |
Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | 44322101624 |
ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нерастворимыми природными фосфатами и алюмосиликатами | 44322104624 |
Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная хлоридами металлов и оксидом кремния | 44322106614 |
ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная негалогенированными полимерами | 44322211614 |
Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами на основе полиэфирных смол | 44322221613 |
Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 44322231624 |
ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44322232603 |
ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная зерновой пылью | 44322511604 |
фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные оксидами железа | 44350202614 |
Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 44351102614 |
Средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства | 49110411524 |
фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при водоподготовке | 71021321514 |
Фильтры воздушные компрессорных установок в полимерном корпусе отработанные | 91830266524 |
боны на основе пенополиуретана, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 93121111523 |
боны полипропиленовые, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) | 93121112514 |
Отходы разнородных пластмасс в смеси при производстве деталей для радиоаппаратуры | 37131611714 |
лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные | 43491911204 |
Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов | 74111001724 |
Отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные для утилизации | 74115111714 |
Детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства | 92152411704 |
Изделия лабораторные из разнородных пластмасс, не содержащих галогены, отработанные при технических испытаниях и измерениях | 94984111204 |
У нас самые выгодные индивидуальные условия для поставщиков отходов
Чем крупней поставка, тем выгодней цены
Мы
гарантируем
Успешное прохождение любых проверок Росприроднадзора, защиту от штрафов благодаря отсутствию нарушений экологического законодательства.
Беспроблемно организованную деятельность в сфере обращения с отходами и грамотную настройку работы вашего предприятия.
Отчетность берёт на себя наше агентство: отходы предприятия мы приобретаем в собственность и клиент за них ответственность уже не несет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Наши специалисты помогут Вам заключить договор и подготовить все необходимые документы, для большинства опасных отходов выбрать спецтару и специализированные транспортные средства. Предоставим все сертификаты и разрешения для осуществления данного вида деятельности. После утилизации отходов заказчикам выдается полный пакет документов, необходимый для отчета перед контролирующими органами.